Chicago White Sox en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 78-48 | 5.10 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 3.93 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-13 | 4.32 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23-18 | 1.76 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-13 | 2.37 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 2.13 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32-20 | 5.28 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30-20 | 5.30 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 2 de Agosto, 2019
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 26,635
Duración:5:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Tim Timmons
- Árbitro de segunda base - Mike Muchlinski
- Árbitro de tercera base - Mike Winters
Anotaciones
Entrada | CHW | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Abreu bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (440 pies), Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Quinn bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Harper falló por jugada de selección a segunda, Segura anotó por error de tiro del campocorto Andersen base, Harper llegó a salvo en segunda por error de tiro del campocorto Andersen base, Hoskins out en segund | 2 | 2 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, Quinn anotó, Segura a segunda, Hernández a tercera. | 2 | 3 | ||
| 9° | Skole bateó sencillo al jardín derecho, Jiménez anotó, Goins a tercera. | 3 | 3 | ||
| 15th | Abreu bateó sencillo al jardín izquierdo, García anotó, Anderson a segunda. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 17 | .514 | - | G2 |
| Cleveland | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 18 | .471 | 1.5 | P1 |
| Kansas City | 15 | 19 | .441 | 2.5 | G3 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 10 | .714 | - | G3 |
| Miami | 16 | 18 | .471 | 8.5 | P1 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 9 | G1 |
| Philadelphia | 14 | 20 | .412 | 10.5 | G1 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 12 | G2 |

