St. Louis Cardinals en Oakland Athletics
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 99-59 | 4.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 3.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 2.09 | |
| 1.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-12 | 2.85 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oakland Coliseum
3:07 PM, 4 de Agosto, 2019
Oakland, California
Asistencia: 24,603
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Mark Wegner
- Árbitro de segunda base - Greg Gibson
- Árbitro de tercera base - Stu Scheurwater
Anotaciones
Entrada | STL | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Garneau bateó un doble a lo profundo del jardín central, Canha anotó y Piscotty anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 1 | 3 | ||
| 8° | Wong bateó sencillo al jardín izquierdo, Ozuna anotó. | 2 | 3 | ||
| 8° | Garneau anotó on Gant wild pitch, Semien a tercera por lanzamiento descontrolado de Gant. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
OAK ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 36 | 21 | .632 | - | G2 |
| St. Louis | 31 | 27 | .534 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G3 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 5.5 | P1 |
| Cincinnati | 30 | 29 | .508 | 7 | P1 |

