Detroit Tigers en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 4 | 4 | 6 | 108-66 | 8.46 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26-14 | 4.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-10 | 4.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 6.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 19 de Agosto, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 40,499
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alfonso Marquez
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | DET | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cabrera bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Reyes anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alvarez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Brantley anotó, Bregman a tercera. | 1 | 1 | ||
| 1° | Gurriel bateó un doble a lo profundo del jardín central, Alvarez anotó y Bregman anotó. | 1 | 3 | ||
| 1° | Chirinos bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel anotó y Gurriel anotó por error del jardinero izquierdo Dixen base, Chirinos llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo Dixon. | 1 | 4 | ||
| 3° | Dixon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Demeritte anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Chirinos bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Altuve anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín central (429 pies). | 3 | 5 | ||
| 7° | Demeritte bateó un jonrón al jardín central (434 pies). | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 28 | 22 | .560 | - | G4 |
| Chicago | 25 | 23 | .521 | 2 | G1 |
| Minnesota | 23 | 27 | .460 | 5 | G1 |
| Detroit | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P4 |
| Kansas City | 20 | 29 | .408 | 7.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 24 | 24 | .500 | - | G1 |
| Texas | 23 | 25 | .479 | 1 | G1 |
| Seattle | 23 | 27 | .460 | 2 | P1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 32 | .347 | 7.5 | P1 |

