Pittsburgh Pirates en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 101-63 | 5.21 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-3 | 3.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 5.14 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 3.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 1.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
8:45 PM, 9 de Septiembre, 2019
San Francisco, California
Asistencia: 26,826
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Fairchild
- Árbitro de primera base - Paul Emmel
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PIT | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín central, Yastrzemski anotó, Belt a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (413 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Belt bateó un doble a lo profundo del jardín central, Dubon anotó y Yastrzemski anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | Cabrera bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Reynolds anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Davis falló con rodado a tercera, Pillar anotó, Crawford a segunda. | 2 | 4 | ||
| 9° | Newman bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Kramer anotó y Marte anotó, Díaz a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | Reynolds bateó sencillo al jardín central, Díaz anotó, Newman a segunda. | 5 | 4 | ||
| 9° | Osuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Newman anotó, Cabrera a segunda, Reynolds a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

