Boston Red Sox en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 40.50 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
LECOM Park
12:05 PM, 25 de Febrero, 2019
Bradenton, Florida
Asistencia: 6,551
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - NO UMPIRE
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | BOS | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Brentz bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 2° | Newman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Moran anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Chatham anotó y Lin anotó por error del primera base Suiter, Matheny llegó a salvo en primera por error del lanzador E. Escobar, Renda a segunda, Renda out en tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Cruz se embasó por base por bolas, Hill anotó, Suiter a segunda, Shuck a tercera. | 3 | 2 | ||
| 8° | Busby falló por jugada de selección al campocorto, Shuck anotó, Cruz a segunda, Suiter out en tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Sanchez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Cruz anotó, Busby a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 48 | 29 | .623 | - | G3 |
| St. Louis | 42 | 35 | .545 | 6 | P1 |
| Chicago | 42 | 37 | .532 | 7 | G2 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 10 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 41 | .474 | 11.5 | P2 |

