Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 9.53 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Goodyear Ballpark
2:05 PM, 9 de Marzo, 2019
Goodyear, Arizona
Asistencia: 7,137
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Joyce bateó sencillo al jardín central, Luplow anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Thompson bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Barnes anotó y Joyce anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Flaherty bateó sencillo al jardín derecho, Johnson anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | N. Rodríguez bateó sencillo al jardín izquierdo, Stamets anotó y Friis anotó. | 0 | 6 | ||
| 7° | Stamets bateó un triple a lo profundo del jardín central, Johnson anotó. | 0 | 7 | ||
| 8° | Metzler bateó un doble al jardín central, McLaughlin anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 52 | 30 | .634 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 37 | .538 | 8 | G4 |
| Arizona | 41 | 40 | .506 | 10.5 | P1 |
| San Francisco | 33 | 48 | .407 | 18.5 | P2 |
| Colorado | 32 | 50 | .390 | 20 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 42 | 38 | .525 | - | G1 |
| Cleveland | 42 | 40 | .512 | 1 | P1 |
| Minnesota | 39 | 44 | .470 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 35 | 47 | .427 | 8 | G1 |
| Kansas City | 34 | 49 | .410 | 9.5 | P3 |

