Pittsburgh Pirates en Boston Red Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
JetBlue Park at Fenway South
12:00 PM, 6 de Marzo, 2019
Fort Myers, Florida
Asistencia: 10,126
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O&apos
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Tim Timmons
- Árbitro de tercera base - John Bacon
Anotaciones
Entrada | PIT | BOS | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moran bateó sencillo al jardín derecho, Kang anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Newman falló por jugada de selección a tercera, Moran anotó, Shuck a segunda, Osuna out en tercera. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kramer bateó sencillo al jardín derecho, Moran anotó, Shuck a segunda. | 3 | 0 | ||
| 5° | León bateó sencillo al jardín central, Bradley Jr. anotó, Núñez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 7° | A. Reyes bateó sencillo al jardín derecho, Pabst anotó, Tucker a tercera. | 4 | 1 | ||
| 8° | Hayes bateó un doble al jardín izquierdo, Kelley anotó, Reynolds a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | Craig bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Reynolds anotó, Hayes a tercera. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

