Pittsburgh Pirates en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.59 | |
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
12:10 PM, 26 de Marzo, 2019
Houston, Texas
Asistencia: 18,345
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | PIT | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (434 pies), Moran anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | Springer bateó un jonrón al jardín central (424 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Shuck bateó sencillo al jardín izquierdo, Hayes anotó, Shuck a segunda. | 3 | 1 | ||
| 9° | Newman bateó un jonrón al jardín derecho (364 pies), Shuck anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 24 | 12 | .667 | - | G7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | P5 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | P2 |
| Pittsburgh | 19 | 17 | .528 | 5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

