New York Yankees en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 83-52 | 0.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.86 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4-0 | 0.00 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29-19 | 0.00 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15-11 | 3.86 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-17 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:40 PM, 7 de Octubre, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 41,121
Duración:4:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Eric Cooper
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
- Left Field Umpire - Manny Gonzalez
- Right Field Umpire - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | NYY | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Torres bateó un jonrón al jardín izquierdo (376 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Gardner bateó sencillo al jardín izquierdo, Urshela anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | Gregorius bateó sencillo al jardín derecho, Torres anotó. | 3 | 0 | ||
| 8° | Rosario bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 3 | 1 | ||
| 9° | Maybin bateó un jonrón al jardín izquierdo (348 pies). | 4 | 1 | ||
| 9° | Gregorius bateó sencillo al jardín derecho, Torres anotó, Sánchez a segunda. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 21 | 21 | .500 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 19 | 24 | .442 | 4 | P1 |
| Detroit | 19 | 24 | .442 | 4 | P2 |
| Kansas City | 19 | 24 | .442 | 4 | P3 |

