New York Yankees en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
6:15 PM, 25 de Julio, 2020
Washington, Distrito de Columbia
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Bellino
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Angel Hernandez
Anotaciones
Entrada | NYY | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Robles bateó un doble al jardín izquierdo, Cabrera anotó y Suzuki anotó, Kieboom a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Turner falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Kieboom anotó, Taylor out en segunda, Robles a tercera. | 0 | 3 | ||
| 3° | LeMahieu bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Urshela anotó. | 1 | 3 | ||
| 4° | Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo (483 pies). | 2 | 3 | ||
| 4° | Robles bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies), Suzuki anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | Kendrick bateó un doble por regla a lo profundo del jardín central, Eaton anotó. | 2 | 6 | ||
| 5° | Cabrera bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Kendrick anotó. | 2 | 7 | ||
| 7° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies). | 2 | 8 | ||
| 8° | Taylor bateó un jonrón al jardín izquierdo (426 pies). | 2 | 9 | ||
Sin información disponible
NYY ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

