Arizona Diamondbacks en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 88-61 | 4.09 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20-11 | 13.50 | |
| 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16-9 | 21.60 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 26-12 | 36.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
3:05 PM, 29 de Julio, 2020
Arlington, Texas
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Mark Ripperger
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Ted Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Trevino se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Kiner-Falefa anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | C. Kelly bateó sencillo al jardín central, Walker anotó, Peralta a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Jay bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Peralta anotó, C. Kelly a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Escobar bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Locastro anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Peralta bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Escobar anotó. | 4 | 2 | ||
| 8° | Gallo bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Odor anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Andrus bateó sencillo al jardín central, Frazier anotó y Kiner-Falefa anotó, Trevino a segunda. | 4 | 6 | ||
| 8° | Solak bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Trevino anotó, Andrus a tercera. | 4 | 7 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 17 | .585 | 0.5 | P3 |
| Arizona | 20 | 20 | .500 | 4 | G3 |
| San Francisco | 17 | 24 | .415 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 19 | .525 | - | P1 |
| Seattle | 20 | 22 | .476 | 2 | G1 |
| Texas | 19 | 22 | .463 | 2.5 | P1 |
| Houston | 16 | 26 | .381 | 6 | P3 |
| Los Angeles | 16 | 26 | .381 | 6 | P1 |

