Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 5 | 5 | 2 | 84-51 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28-14 | 8.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-11 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:00 PM, 4 de Agosto, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jose Navas
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Kepler anotó, Cruz a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | Sanó bateó un doble al jardín izquierdo, Cruz anotó, Rosario a tercera. | 0 | 2 | ||
| 1° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó, Sanó a tercera. | 0 | 3 | ||
| 2° | Cruz bateó sencillo al jardín central, Buxton anotó, Polanco a segunda, Kepler a tercera. | 0 | 4 | ||
| 4° | Polanco bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Reynolds anotó. | 1 | 4 | ||
| 4° | Rosario se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Kepler anotó, Cruz a segunda, Polanco casado en el plato. | 1 | 5 | ||
| 5° | Buxton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Arraez anotó, Avila a segunda, Gonzalez a tercera. | 1 | 6 | ||
| 5° | Kepler bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Gonzalez anotó. | 1 | 7 | ||
| 9° | Murphy bateó sencillo al jardín izquierdo, González anotó. | 2 | 7 | ||
| 9° | Evans bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Murphy anotó, Frazier a segunda. | 3 | 7 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 21 | 21 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 19 | 21 | .475 | 1 | G2 |
| Kansas City | 19 | 22 | .463 | 1.5 | P1 |
| Detroit | 19 | 22 | .463 | 1.5 | G1 |
| Minnesota | 18 | 23 | .439 | 2.5 | G2 |

