Chicago White Sox en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 85-48 | 2.42 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 18-13 | 5.40 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 2.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18-12 | 5.93 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 1 de Septiembre, 2020
Minneapolis, Minnesota
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - Shane Livensparger
- Árbitro de tercera base - D.J. Reyburn
Anotaciones
Entrada | CHW | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Jiménez bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Abreu anotó y Anderson anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Gonzalez falló por jugada de selección a segunda tercera, Polanco anotó, Cruz out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | Arraez bateó un doble a primera, Cave anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Buxton bateó sencillo al jardín izquierdo, Cruz anotó, Gonzalez a segunda. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 36 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 1 | P2 |
| Minnesota | 37 | 41 | .474 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8.5 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 9 | G3 |

