Houston Astros en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 5 | 1 | 7 | 82-50 | 4.08 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 21-14 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12-8 | 2.84 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 9.95 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
7:07 PM, 12 de Septiembre, 2020
Los Ángeles, California
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Mark Ripperger
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | HOU | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Gurriel bateó sencillo al jardín central, Springer anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Taylor bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Smith anotó. | 1 | 2 | ||
| 2° | Hernández bateó un jonrón al jardín derecho (375 pies). | 1 | 3 | ||
| 3° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Seager anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Seager bateó sencillo al jardín izquierdo, Betts anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Gurriel falló por jugada de selección a segunda, Bregman anotó, Brantley out en segunda. | 2 | 5 | ||
| 9° | Reddick bateó un doble al jardín central, Díaz anotó y Correa anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Springer se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Reddick anotó, Mayfield llegó a salvo en segunda por error. | 5 | 5 | ||
| 9° | Bregman bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Mayfield anotó, Springer a tercera. | 6 | 5 | ||
| 9° | Gurriel bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bregman anotó. | 7 | 5 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 46 | 44 | .511 | - | G1 |
| Texas | 45 | 44 | .506 | 0.5 | P1 |
| Houston | 44 | 47 | .484 | 2.5 | G1 |
| Athletics | 41 | 47 | .466 | 4 | P1 |
| Los Angeles | 36 | 53 | .404 | 9.5 | P4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 58 | 31 | .652 | - | G2 |
| Arizona | 43 | 44 | .494 | 14 | P2 |
| San Diego | 43 | 44 | .494 | 14 | P7 |
| San Francisco | 37 | 51 | .420 | 20.5 | G1 |
| Colorado | 36 | 54 | .400 | 22.5 | P1 |

