Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:10 PM, 1 de Abril, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,740
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Kerwin Danley
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Adam Hamari
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Cave anotó on Woodruff wild pitch, Sanó a segunda por lanzamiento descontrolado de Woodruff. | 1 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín central, Sanó anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Shaw se embasó por base por bolas, Wong anotó, García a segunda, Yelich a tercera. | 2 | 1 | ||
| 4° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Simmons anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Narváez bateó sencillo al jardín izquierdo, Yelich anotó, Cain a segunda, Shaw casado en el plato. | 3 | 2 | ||
| 7° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (456 pies), Kepler anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Yelich bateó sencillo a lo profundo del jardín derecho, Wong anotó, Hiura a segunda. | 5 | 3 | ||
| 9° | Shaw bateó un doble entre el jardín derecho y central, Hiura anotó y Yelich anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Arcia falló por jugada de selección a segunda, Cain anotó, Narváez a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 46 | 29 | .613 | - | G1 |
| St. Louis | 41 | 34 | .547 | 5 | G1 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 9 | P2 |
| Cincinnati | 37 | 39 | .487 | 9.5 | G2 |

