Pittsburgh Pirates en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 88-54 | 7.11 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23-14 | 2.25 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 24 de Abril, 2021
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 9,718
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | PIT | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | González anotó por error, T. Frazier llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Polanco, Polanco llegó a salvo en tercera por error. | 1 | 0 | ||
| 2° | Perez bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Polanco anotó y T. Frazier anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | Cave bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Polanco anotó, Astudillo a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Perez bateó un jonrón al jardín derecho (408 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Newman bateó un jonrón al jardín izquierdo (400 pies). | 5 | 1 | ||
| 6° | Newman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T. Frazier anotó, Perez a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Donaldson bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Cave anotó. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 44 | 26 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 40 | 31 | .563 | 4.5 | G2 |
| Chicago | 38 | 36 | .514 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 37 | 37 | .500 | 9 | G1 |
| Cincinnati | 35 | 37 | .486 | 10 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 33 | .535 | - | P1 |
| Cleveland | 39 | 34 | .534 | - | P1 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 5 | G3 |
| Detroit | 30 | 43 | .411 | 9 | P1 |
| Kansas City | 29 | 45 | .392 | 10.5 | P2 |

