Arizona Diamondbacks en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 99-59 | 5.40 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-1 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 29-16 | 7.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 8 de Mayo, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 7,908
Duración:3:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Nick Mahrley
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | ARI | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | McNeil bateó un jonrón al jardín derecho (390 pies), Lucchesi anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Lindor anotó por error de tiro del receptor C. Kelly. | 0 | 3 | ||
| 6° | Peralta falló con rodado a tercera, Rojas anotó, Walker a segunda. | 1 | 3 | ||
| 7° | Lindor bateó sencillo al jardín central, McNeil anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | Vogt bateó sencillo al jardín derecho center, Cabrera anotó, Ahmed a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

