Baltimore Orioles en Washington Nationals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:05 PM, 23 de Mayo, 2021
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 14,618
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | BAL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Mancini bateó sencillo al jardín derecho, Hays anotó, Galvis a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Santander bateó sencillo al jardín izquierdo, Galvis anotó, Mancini a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | Franco bateó un doble al jardín derecho, Mancini anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Bell bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 3 | 1 | ||
| 1° | Schwarber bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (404 pies), Bell anotó. | 3 | 3 | ||
| 1° | Avila bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Harrison anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | Franco bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Mancini anotó, Santander a tercera. | 4 | 4 | ||
| 4° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Avila anotó, Stevenson a tercera. | 4 | 5 | ||
| 5° | Stevenson se embasó por base por bolas, Castro anotó, Avila a segunda, Harrison a tercera. | 4 | 6 | ||
| 7° | Mancini falló con rodado a primera, Galvis anotó. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

