Toronto Blue Jays en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 2 | 6 | 91-58 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 2.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 28 de Mayo, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 9,198
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Ryan Additon
Anotaciones
Entrada | TOR | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rosario bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Hernandez anotó y J. Ramírez anotó, H. Ramirez a tercera. | 0 | 2 | ||
| 2° | Espinal falló con rodado a tercera, Grichuk anotó, Panik a segunda. | 1 | 2 | ||
| 2° | Jansen bateó un doble a lo profundo del jardín central, Panik anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Grichuk bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bichette anotó. | 3 | 2 | ||
| 3° | Gurriel Jr. bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Grichuk anotó. | 4 | 2 | ||
| 3° | Panik bateó un jonrón al jardín derecho (404 pies), Gurriel Jr. anotó. | 6 | 2 | ||
| 5° | Gurriel Jr. bateó un doble a tercera, Grichuk anotó y Hernández anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | Panik bateó sencillo al jardín central, Gurriel Jr. anotó. | 9 | 2 | ||
| 6° | Espinal bateó un doble al jardín derecho, Guerrero Jr. anotó y Gurriel Jr. anotó, Panik a tercera. | 11 | 2 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

