Arizona Diamondbacks en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 83-42 | 4.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 3.12 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27-19 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24-17 | 5.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 4 de Junio, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 15,261
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Joe West
- Árbitro de primera base - Bruce Dreckman
- Árbitro de segunda base - Dan Bellino
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | ARI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Bradley Jr. falló por jugada de selección al campocorto, Narváez anotó, Adames out en segunda, Shaw a tercera. | 0 | 2 | ||
| 3° | Narváez bateó un doble al jardín central, García anotó por error y Narváez anotó por error de tiro del segunda base Rojas. | 0 | 4 | ||
| 8° | Cabrera bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Reddick anotó, Ahmed a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Narváez bateó un jonrón al jardín central (412 pies). | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 4-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 44 | 25 | .638 | - | G1 |
| San Diego | 35 | 32 | .522 | 8 | G1 |
| Arizona | 34 | 34 | .500 | 9.5 | P3 |
| San Francisco | 28 | 41 | .406 | 16 | G1 |
| Colorado | 26 | 43 | .377 | 18 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

