Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 73-51 | 3.99 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 3.29 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 30-18 | 0.79 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22-12 | 4.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 15 de Junio, 2021
Los Ángeles, California
Asistencia: 52,078
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Smith falló por jugada de selección al campocorto, Lux anotó, Turner out en segunda. | 0 | 1 | ||
| 2° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (416 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | McKinstry bateó un doble entre el jardín derecho y central, Taylor anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Urías bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, McKinstry anotó. | 1 | 3 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó por error y Williams anotó on fielding error del jardinero izquierdo Beaty, Herrera a segunda. | 3 | 3 | ||
| 7° | Betts bateó un jonrón al jardín central (396 pies). | 3 | 4 | ||
| 8° | Betts bateó sencillo al jardín central, Taylor anotó, Burns a segunda. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 48 | 27 | .640 | - | G3 |
| San Diego | 38 | 35 | .521 | 9 | G1 |
| Arizona | 38 | 36 | .514 | 9.5 | G1 |
| San Francisco | 31 | 44 | .413 | 17 | P1 |
| Colorado | 28 | 47 | .373 | 20 | P1 |

