Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 73-44 | 1.50 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22-16 | 3.71 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-9 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 3.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 2.67 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 20 de Junio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,158
Duración:2:52
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Stu Scheurwater
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - Shane Livensparger
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Heyward anotó, Pederson a tercera on passed bola by Alfaro. | 0 | 1 | ||
| 5° | Pederson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Wisdom anotó, Marisnick a tercera. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 27 | .640 | - | G2 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 8 | P2 |
| Washington | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Miami | 39 | 38 | .506 | 10 | G3 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 14 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | P3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | P3 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 6.5 | P1 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | G1 |

