Minnesota Twins en Texas Rangers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Globe Life Field
1:35 PM, 20 de Junio, 2021
Arlington, Texas
Asistencia: 34,007
Duración:3:07
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adam Beck
- Árbitro de primera base - Phil Cuzzi
- Árbitro de segunda base - Tom Hallion
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | MIN | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Buxton bateó un jonrón al jardín central (426 pies), Arraez anotó. | 2 | 0 | ||
| 3° | Kepler bateó sencillo al jardín derecho, Larnach anotó por error y Polanco anotó on fielding error del jardinero derecho Gallo, Kepler a segunda. | 4 | 0 | ||
| 6° | García bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 4 | 1 | ||
| 6° | Gallo bateó un jonrón al jardín derecho (431 pies). | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 32 | .536 | - | P3 |
| Chicago | 35 | 31 | .530 | 0.5 | G1 |
| Minnesota | 30 | 38 | .441 | 6.5 | P3 |
| Detroit | 28 | 39 | .418 | 8 | G2 |
| Kansas City | 28 | 39 | .418 | 8 | G3 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 36 | 32 | .529 | - | G2 |
| Texas | 32 | 34 | .485 | 3 | P1 |
| Athletics | 32 | 35 | .478 | 3.5 | G1 |
| Houston | 31 | 38 | .449 | 5.5 | P1 |
| Los Angeles | 26 | 42 | .382 | 10 | G1 |

