Pittsburgh Pirates en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 79-53 | 3.82 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 27-14 | 2.59 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-12 | 7.71 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 26 de Junio, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 33,058
Duración:2:56
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Tripp Gibson
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PIT | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Molina bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó, Goldschmidt a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | DeJong bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Polanco bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (470 pies). | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

