Los Angeles Dodgers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 72-45 | 2.11 | |
| 0.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22-15 | 13.50 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-12 | 1.93 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-0 | 2.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-11 | 2.00 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 27-16 | 2.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-12 | 2.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
6:10 PM, 6 de Julio, 2021
Miami, Florida
Asistencia: 7,993
Duración:4:34
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Nestor Ceja
- Árbitro de segunda base - Sam Holbrook
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | LAD | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Bellinger anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Aguilar bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Marte anotó. | 1 | 1 | ||
| 10° | Marte anotó por error de tiro del receptor Smith. | 1 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

