Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 73-39 | 4.09 | |
| 1.2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 41-28 | 5.77 | |
| 1.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21-16 | 6.64 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 32-22 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:15 PM, 17 de Julio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 34,304
Duración:2:51
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Bill Miller
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Collins bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (385 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Anderson bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Burger bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, Sheets anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | Anderson bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Burger anotó, Collins a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | Sheets bateó un jonrón al jardín central (424 pies), García anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | Abreu bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies), Anderson anotó y Moncada anotó. | 0 | 9 | ||
| 7° | Burger bateó un jonrón al jardín izquierdo (456 pies). | 0 | 10 | ||
| 8° | Toro bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 1 | 10 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 37 | .513 | - | G1 |
| Athletics | 37 | 38 | .493 | 1.5 | G1 |
| Texas | 36 | 39 | .480 | 2.5 | G1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3.5 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 46 | .395 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 40 | .474 | 4 | G4 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

