Arizona Diamondbacks en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 1 | 6 | 77-52 | 4.39 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.12 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 4.19 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21-16 | 7.13 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 24 de Julio, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 37,190
Duración:3:15
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Chris Conroy
- Árbitro de segunda base - Ben May
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | ARI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Báez falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Mills anotó, Bryant out en segunda, Ortega a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Contreras bateó un jonrón al jardín derecho (386 pies). | 0 | 2 | ||
| 5° | Varsho bateó un jonrón al jardín central (420 pies), Peralta anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Varsho bateó sencillo al jardín izquierdo, P. Smith anotó, Ahmed a segunda. | 3 | 2 | ||
| 7° | Cabrera bateó un doble al jardín derecho, Varsho anotó y Ahmed anotó. | 5 | 2 | ||
| 9° | Young bateó un jonrón al jardín derecho (391 pies), Cabrera anotó. | 7 | 2 | ||
| 9° | Rizzo anotó on de Geus wild pitch. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 16 | 7 | .696 | - | G3 |
| Los Angeles | 16 | 7 | .696 | - | P1 |
| Arizona | 13 | 10 | .565 | 3 | P2 |
| San Francisco | 10 | 13 | .435 | 6 | G1 |
| Colorado | 9 | 15 | .375 | 7.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 14 | 9 | .609 | 1 | G7 |
| Milwaukee | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 13 | 10 | .565 | 2 | P1 |

