Chicago White Sox en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 2 | 0 | 2 | 11 | 89-56 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 2.60 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-13 | 4.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-9 | 1.12 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-8 | 2.87 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 7 de Agosto, 2021
Chicago, Illinois
Asistencia: 40,077
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Ryan Blakney
- Árbitro de segunda base - D.J. Reyburn
- Árbitro de tercera base - Brian O&apos
Anotaciones
Entrada | CHW | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Moncada bateó un doble a lo profundo del jardín central, Jiménez anotó y Hernandez anotó. | 2 | 0 | ||
| 8° | Hernandez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (372 pies). | 3 | 0 | ||
| 8° | Abreu bateó un jonrón al jardín central (394 pies). | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

