Minnesota Twins en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 85-61 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-6 | 3.79 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 3.33 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 8 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 11,037
Duración:2:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Merzel
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Brian O&apos
- Árbitro de tercera base - Fieldin Culbreth
Anotaciones
Entrada | MIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Gordon bateó un doble al jardín derecho, Refsnyder anotó. | 1 | 0 | ||
| 7° | Sanó bateó un jonrón al jardín central (449 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Buxton falló por jugada de selección al campocorto, Jeffers anotó, Arraez out en segunda. | 3 | 0 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 13 | .536 | - | P1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 0.5 | P1 |
| Minnesota | 12 | 15 | .444 | 2.5 | P4 |
| Chicago | 11 | 16 | .407 | 3.5 | P1 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5 | G1 |

