Chicago White Sox en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 82-50 | 3.95 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22-14 | 2.67 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-15 | 3.71 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13-9 | 2.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 2.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 24 de Septiembre, 2021
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,576
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Tosi
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Marvin Hudson
- Árbitro de tercera base - Nick Mahrley
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Robert bateó un jonrón al jardín central (414 pies). | 1 | 0 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 27 | .542 | 1 | G5 |
| Minnesota | 27 | 33 | .450 | 6.5 | P5 |
| Kansas City | 22 | 37 | .373 | 11 | P6 |
| Detroit | 22 | 38 | .367 | 11.5 | P4 |

