Pittsburgh Pirates en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 90-55 | 6.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7-5 | 3.02 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-16 | 2.15 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 17-12 | 5.16 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 3.66 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
12:05 PM, 26 de Septiembre, 2021
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 29,336
Duración:3:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PIT | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (359 pies). | 1 | 0 | ||
| 7° | Hayes bateó un doble al jardín derecho, Tucker anotó y Reynolds anotó, Hayes a tercera, Moran casado en el plato. | 3 | 0 | ||
| 8° | Tsutsugo bateó sencillo al jardín derecho, Alford anotó y Park anotó, Tucker casado en segunda. | 5 | 0 | ||
| 9° | Hayes anotó on a balk. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

