Miami Marlins en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 100-62 | 1.35 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
1:00 PM, 30 de Septiembre, 2020
Chicago, Illinois
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Pat Hoberg
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
- Left Field Umpire - Dan Bellino
- Right Field Umpire - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | MIA | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Happ bateó un jonrón al jardín izquierdo (360 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Dickerson bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (384 pies), Rojas anotó y Wallach anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | Aguilar bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies), Marte anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
MIA lidera 1-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 31 | .613 | - | G1 |
| Philadelphia | 46 | 36 | .561 | 4 | G4 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 7 | G3 |
| Washington | 41 | 42 | .494 | 9.5 | P4 |
| New York | 34 | 48 | .415 | 16 | P7 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 29 | .633 | - | G5 |
| Chicago | 44 | 38 | .537 | 7.5 | P1 |
| St. Louis | 42 | 37 | .532 | 8 | P3 |
| Pittsburgh | 41 | 41 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 38 | 42 | .475 | 12.5 | G1 |

