Los Angeles Dodgers en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2.70 | |
| 1.1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Salt River Fields at Talking Stick
2:10 PM, 18 de Marzo, 2021
Scottsdale, Arizona
Asistencia: 2,283
Duración:2:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Clemons
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Scott Barry
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | LAD | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Seager bateó sencillo al jardín central, Betts anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Price anotó por error y Betts anotó por error, Seager llegó a salvo en primera on fielding error del jardinero central Thompsen base, Seager llegó a salvo en segunda por error. | 3 | 0 | ||
| 3° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Muncy anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Lux bateó un doble a lo profundo del jardín central, Smith anotó. | 5 | 0 | ||
| 3° | Cabrera bateó sencillo al jardín izquierdo, M. Kelly anotó, Ahmed a segunda, Peralta a tercera. | 5 | 1 | ||
| 3° | Escobar falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Peralta anotó, Cabrera out en segunda, Ahmed a tercera. | 5 | 2 | ||
| 4° | Peralta bateó un jonrón al jardín derecho (384 pies), Thompson anotó y P. Smith anotó. | 5 | 5 | ||
| 4° | Cabrera bateó un jonrón al jardín derecho (424 pies). | 5 | 6 | ||
| 5° | Pollock bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Muncy anotó, Smith a tercera. | 6 | 6 | ||
| 7° | Bellinger bateó un jonrón al jardín derecho (373 pies). | 7 | 6 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo al jardín derecho, Querecuto anotó. | 7 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 50 | 29 | .633 | - | G1 |
| San Diego | 40 | 37 | .519 | 9 | G1 |
| Arizona | 39 | 39 | .500 | 10.5 | P3 |
| San Francisco | 31 | 46 | .403 | 18 | P3 |
| Colorado | 31 | 48 | .392 | 19 | G1 |

