Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 70-41 | 3.38 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41-24 | 2.38 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 26-16 | 4.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 10 de Julio, 2021
Queens, Nueva York
Asistencia: 31,924
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Jeremie Rehak
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Erich Bacchus
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó un doble al jardín derecho, Do. Smith anotó y Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Reynolds bateó sencillo al jardín derecho, Newman anotó, Hayes a segunda. | 1 | 2 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón al jardín izquierdo (428 pies). | 1 | 3 | ||
| 6° | Stallings bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 2 | 3 | ||
| 6° | McKinney se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, McCann anotó, Lindor a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

