New York Mets en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 72-50 | 1.59 | |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22-11 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21-14 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 10 de Abril, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 23,158
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Additon
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | NYM | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Cruz bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 0 | 1 | ||
| 4° | Lindor bateó un jonrón al jardín derecho (365 pies). | 1 | 1 | ||
| 4° | Canha bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó, Smith a tercera. | 2 | 1 | ||
| 8° | Fox se sacrificó, Strange-Gordon anotó, Franco a segunda. | 2 | 2 | ||
| 8° | Cruz bateó sencillo al jardín izquierdo, Fox anotó y Hernández anotó, Soto a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

