Philadelphia Phillies en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 4 | 2 | 2 | 8 | 108-64 | 3.64 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17-7 | 4.26 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 21-12 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
3:10 PM, 15 de Mayo, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 51,869
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Pat Hoberg
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Segura anotó por error, Stott llegó a salvo en primera on fielding error del segunda base Lux, Camargo a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Stubbs bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, Camargo anotó, Stott a tercera. | 2 | 0 | ||
| 2° | Hoskins bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Stott anotó y Stubbs anotó. | 4 | 0 | ||
| 3° | Betts bateó un jonrón al jardín central (397 pies). | 4 | 1 | ||
| 4° | Muncy bateó sencillo al jardín derecho, T. Turner anotó, Smith a segunda. | 4 | 2 | ||
| 8° | Betts bateó un doble al jardín izquierdo, Lux anotó. | 4 | 3 | ||
| 9° | Lux bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Bellinger anotó y Taylor anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | G2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | G4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | P2 |
| New York | 32 | 41 | .438 | 15 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 46 | 27 | .630 | - | G1 |
| Arizona | 37 | 35 | .514 | 8.5 | G2 |
| San Diego | 37 | 35 | .514 | 8.5 | P2 |
| San Francisco | 29 | 43 | .403 | 16.5 | G1 |
| Colorado | 28 | 46 | .378 | 18.5 | G1 |

