St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 82-39 | 4.21 | |
| 0.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 18-9 | 13.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 3.77 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-20 | 3.52 | |
| 1.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 22-13 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 18 de Mayo, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 32,798
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Welke
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Canha anotó y Nimmo anotó, Alonso a segunda. | 0 | 2 | ||
| 2° | Pujols bateó sencillo al jardín derecho, Dickerson anotó y Carlson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Alonso bateó sencillo al jardín izquierdo, Canha anotó, Lindor a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | Escobar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Lindor anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Do. Smith bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó, McNeil a tercera. | 2 | 5 | ||
| 5° | Guillorme se sacrificó a primera, McNeil anotó, Do. Smith a segunda. | 2 | 6 | ||
| 8° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Goldschmidt anotó. | 4 | 6 | ||
| 8° | Nimmo bateó un triple al jardín izquierdo, Jankowski anotó. | 4 | 7 | ||
| 8° | Canha bateó sencillo al jardín izquierdo, Nimmo anotó. | 4 | 8 | ||
| 8° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (404 pies), Canha anotó y Lindor anotó. | 4 | 11 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

