Texas Rangers en Detroit Tigers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 102-68 | 4.27 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 4.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.86 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Comerica Park
6:10 PM, 17 de Junio, 2022
Detroit, Michigan
Asistencia: 21,996
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Jansen Visconti
- Árbitro de tercera base - Jose Navas
Anotaciones
Entrada | TEX | DET | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | García bateó un doble al jardín izquierdo, Semien anotó, Seager a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Heim bateó un doble al jardín izquierdo, García anotó y Seager anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Lowe bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Seager anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Heim bateó un jonrón al jardín derecho (348 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Culberson bateó sencillo al jardín central, Duran anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Culberson anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 39 | 38 | .506 | - | P1 |
| Athletics | 38 | 38 | .500 | 0.5 | G2 |
| Texas | 36 | 40 | .474 | 2.5 | P1 |
| Houston | 36 | 41 | .468 | 3 | G3 |
| Los Angeles | 30 | 47 | .390 | 9 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 0.5 | P2 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Detroit | 32 | 44 | .421 | 8 | G2 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |

