Minnesota Twins en Milwaukee Brewers
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
1:10 PM, 27 de Julio, 2022
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 35,914
Duración:3:27
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - Alex Tosi
Anotaciones
Entrada | MIN | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tellez bateó un jonrón al jardín central (397 pies), Yelich anotó y Adames anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | Miranda bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (400 pies). | 1 | 3 | ||
| 2° | Gordon bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Garlick anotó. | 2 | 3 | ||
| 2° | Sánchez bateó sencillo al jardín central, Gordon anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | Yelich se embasó por base por bolas, Wong anotó, Caratini a segunda, Urías a tercera. | 3 | 4 | ||
| 4° | Adames bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Urías anotó. | 3 | 5 | ||
| 4° | Tellez bateó un jonrón al jardín derecho (410 pies), Caratini anotó y Yelich anotó. | 3 | 8 | ||
| 5° | Urías bateó un jonrón al jardín derecho (357 pies), Wong anotó. | 3 | 10 | ||
| 7° | Garlick bateó un jonrón al jardín izquierdo (378 pies). | 4 | 10 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 21 | .533 | - | G3 |
| Chicago | 22 | 21 | .512 | 1 | G5 |
| Minnesota | 20 | 24 | .455 | 3.5 | G1 |
| Detroit | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P3 |
| Kansas City | 19 | 25 | .432 | 4.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 28 | 16 | .636 | - | G1 |
| Milwaukee | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| St. Louis | 25 | 18 | .581 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 24 | 20 | .545 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 23 | 21 | .523 | 5 | G1 |

