St. Louis Cardinals en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | 7 | 2 | 3 | 0 | 73-39 | 3.45 | |
| 2.2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 36-18 | 4.96 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17-9 | 2.66 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 3.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8-7 | 3.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
3:10 PM, 21 de Agosto, 2022
Phoenix, Arizona
Asistencia: 25,064
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Alex Tosi
- Árbitro de segunda base - Stu Scheurwater
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | STL | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Nootbaar bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Arenado bateó sencillo al jardín central, Donovan anotó, Goldschmidt a tercera. | 2 | 0 | ||
| 1° | Gorman falló con rodado para doble play, a primera, Goldschmidt anotó, Arenado out en segunda. | 3 | 0 | ||
| 2° | McCarthy bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Garrett anotó, Rojas a segunda. | 3 | 1 | ||
| 2° | Rivera se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, McCarthy anotó por error de tiro del tercera base Donovan y Rojas anotó, Rivera a segunda, C. Kelly llegó a salvo en tercera por error. | 3 | 3 | ||
| 3° | Luplow bateó sencillo al jardín izquierdo, Walker anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Arenado bateó sencillo al jardín derecho, Edman anotó y Nootbaar anotó, Goldschmidt a tercera. | 5 | 4 | ||
| 8° | Edman bateó sencillo al jardín central, Knizner anotó, Nootbaar a tercera. | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 13 | 6 | .684 | 1.5 | G8 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |

