San Francisco Giants en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 8 | 0 | 4 | 60-44 | 5.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-13 | 4.33 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 35-18 | 4.55 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 22-14 | 4.23 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10-6 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 26 de Agosto, 2022
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 25,246
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Ron Kulpa
- Árbitro de segunda base - Carlos Torres
- Árbitro de tercera base - Chris Conroy
Anotaciones
Entrada | SF | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Correa bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), Garlick anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Miranda bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, León anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Celestino bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Garlick anotó, Polanco anotó y Correa anotó. | 0 | 6 | ||
| 3° | G. Sánchez bateó un jonrón al jardín derecho (368 pies), Celestino anotó. | 0 | 8 | ||
| 8° | Garlick bateó un jonrón al jardín izquierdo (373 pies). | 0 | 9 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 13 | .552 | 3 | G1 |
| Colorado | 14 | 17 | .452 | 6 | G1 |
| San Francisco | 13 | 16 | .448 | 6 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Detroit | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P2 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 13 | 18 | .419 | 2.5 | P2 |
| Kansas City | 12 | 18 | .400 | 3 | P1 |

