Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 95-65 | 3.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-11 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 3.21 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 28 de Septiembre, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 29,368
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Ted Barrett
- Árbitro de segunda base - Charlie Ramos
- Árbitro de tercera base - Nic Lentz
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Schwarber anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Gomes falló por jugada de selección al campocorto, Hoerner anotó, Wisdom out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 5° | Morel bateó un jonrón al jardín izquierdo (370 pies), Gomes anotó y Rivas anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Harper falló con rodado a segunda, Schwarber anotó, Hoskins a segunda. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 14 | .659 | - | P2 |
| Milwaukee | 22 | 16 | .579 | 3.5 | G4 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3.5 | P2 |
| Pittsburgh | 22 | 19 | .537 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 19 | .537 | 5 | G2 |

