Chicago Cubs en Texas Rangers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6.35 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9.00 | |
| 2.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Surprise Stadium
2:05 PM, 5 de Abril, 2022
Surprise, Arizona
Asistencia: 3,306
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Quinn Wolcott
- Árbitro de segunda base - Jae-Young Kim
- Árbitro de tercera base - Josiah Shepherd
Anotaciones
Entrada | CHC | TEX | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hermosillo bateó un jonrón al jardín izquierdo, Ortega anotó y Wisdom anotó. | 3 | 0 | ||
| 1° | Garver se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Miller anotó. | 3 | 1 | ||
| 3° | Cauley bateó sencillo al jardín derecho, E. White anotó, Solak a tercera. | 3 | 2 | ||
| 3° | Garver bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Cauley anotó y Solak anotó. | 3 | 4 | ||
| 3° | García bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Cabello anotó. | 3 | 5 | ||
| 5° | Tanielu falló por jugada de selección a primera, Heim anotó on fielding error del tercera base Slaughter. | 3 | 6 | ||
| 5° | Bannister bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Tanielu anotó y W. Calhoun anotó, Villarroel a segunda. | 3 | 8 | ||
| 6° | Tanielu bateó sencillo al jardín izquierdo, Cauley anotó, Viloria a segunda. | 3 | 9 | ||
| 7° | Nwogu bateó un jonrón al jardín izquierdo, Olivo anotó. | 5 | 9 | ||
| 8° | Tanielu bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Foscue anotó por error, Cauley llegó a salvo en tercera por error de tiro del campocorto Hernández. | 5 | 10 | ||
| 8° | Cauley anotó on Short wild pitch, R. Gonzalez a segunda por lanzamiento descontrolado de Short, Moller a tercera por lanzamiento descontrolado de Short. | 5 | 11 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 61 | 37 | .622 | - | G2 |
| Chicago | 55 | 43 | .561 | 6 | G1 |
| St. Louis | 51 | 46 | .526 | 9.5 | P1 |
| Pittsburgh | 51 | 48 | .515 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 44 | 53 | .454 | 16.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 50 | 48 | .510 | - | G1 |
| Seattle | 49 | 50 | .495 | 1.5 | G1 |
| Houston | 47 | 53 | .470 | 4 | P3 |
| Athletics | 42 | 56 | .429 | 8 | G1 |
| Los Angeles | 38 | 61 | .384 | 12.5 | P4 |

