Minnesota Twins en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 1 | 1 | 8 | 88-60 | 0.73 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9-8 | 7.71 | |
| 0.2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13-8 | 6.75 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
11:10 AM, 5 de Abril, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 8,981
Duración:2:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Mike Estabrook
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | MIN | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Soler bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (409 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Larnach bateó sencillo al jardín izquierdo, Jeffers anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | De La Cruz bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, De La Cruz a segunda, Berti a tercera. | 1 | 2 | ||
| 8° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo (399 pies), Berti anotó y De La Cruz anotó. | 1 | 5 | ||
| 9° | Farmer anotó, Jeffers a segunda on passed bola by Fortes. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

