New York Mets en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 92-49 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-16 | 3.38 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-17 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7-4 | 4.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
11:40 AM, 5 de Abril, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 18,387
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Muchlinski
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Alan Porter
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | NYM | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | Miller bateó sencillo al jardín izquierdo, Anderson anotó, Winker a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Wiemer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (385 pies), Winker anotó y Miller anotó. | 1 | 4 | ||
| 3° | Lindor bateó sencillo al jardín derecho, Marte anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (397 pies), Lindor anotó. | 4 | 4 | ||
| 5° | Alonso bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Lindor anotó. | 6 | 4 | ||
| 5° | Winker bateó un doble al jardín derecho, Voit anotó y Yelich anotó. | 6 | 6 | ||
| 9° | Mitchell bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (387 pies). | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 18 | .617 | - | P2 |
| Milwaukee | 26 | 18 | .591 | 1.5 | P1 |
| St. Louis | 27 | 19 | .587 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 24 | 23 | .511 | 5 | P3 |
| Cincinnati | 24 | 23 | .511 | 5 | P2 |

