Arizona Diamondbacks en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90-61 | 3.71 | |
| 0.1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9-8 | 9.64 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 2.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
2:10 PM, 15 de Abril, 2023
Miami, Florida
Asistencia: 11,038
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | ARI | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Walker bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Hampson bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 1 | 1 | ||
| 7° | Moreno bateó sencillo al jardín central, Carroll anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Segura bateó sencillo al jardín derecho, García anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Segura anotó, Arraez casado en segunda, Fortes a tercera. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 13 | .606 | - | P4 |
| San Diego | 19 | 13 | .594 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 16 | 16 | .500 | 3.5 | P3 |
| Colorado | 14 | 20 | .412 | 6.5 | P3 |
| San Francisco | 13 | 20 | .394 | 7 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 24 | 10 | .706 | - | G2 |
| Miami | 16 | 17 | .485 | 7.5 | G1 |
| Washington | 15 | 19 | .441 | 9 | P2 |
| Philadelphia | 13 | 20 | .394 | 10.5 | P1 |
| New York | 11 | 22 | .333 | 12.5 | P1 |

