Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 0 | 6 | 107-72 | 4.46 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 0.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
6:10 PM, 28 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 40,719
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Schwarber bateó un jonrón al jardín derecho (407 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Peña bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (402 pies). | 1 | 1 | ||
| 5° | Pache bateó un doble al jardín derecho, Sosa anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Marsh bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 16 | .529 | - | G1 |
| Seattle | 17 | 19 | .472 | 2 | G1 |
| Texas | 16 | 18 | .471 | 2 | P2 |
| Houston | 14 | 22 | .389 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 13 | 23 | .361 | 6 | P2 |

