Colorado Rockies en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 86-50 | 6.75 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 26-18 | 3.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-12 | 4.73 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
2:10 PM, 6 de Mayo, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 35,692
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Alex Mackay
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de tercera base - John Tumpane
Anotaciones
Entrada | COL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Díaz bateó sencillo al jardín derecho, Blackmon anotó, Bryant a segunda. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alonso falló con rodado a tercera, Nimmo anotó, Lindor a tercera. | 1 | 1 | ||
| 2° | Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Tovar anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Lindor falló con rodado al campocorto, Álvarez anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Díaz bateó sencillo al jardín central, Grichuk anotó, Bryant a segunda. | 3 | 2 | ||
| 6° | Tovar bateó un jonrón al jardín izquierdo (389 pies), Castro anotó. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 15 | .516 | 4 | P2 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 18 | .419 | 7 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 22 | 10 | .688 | - | P1 |
| Miami | 15 | 16 | .484 | 6.5 | G2 |
| Washington | 15 | 17 | .469 | 7 | G2 |
| Philadelphia | 12 | 19 | .387 | 9.5 | G3 |
| New York | 10 | 21 | .323 | 11.5 | P2 |

