Arizona Diamondbacks en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 100-63 | 2.97 | |
| 1.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 26-17 | 2.95 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 3.86 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 26-14 | 7.15 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
11:05 AM, 24 de Mayo, 2023
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,544
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Junior Valentine
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | ARI | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rivera falló con rodado a tercera, Marte anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Rivera bateó un doble al jardín central, Carroll anotó y Herrera anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Longoria bateó un jonrón al jardín izquierdo (422 pies), Rivera anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Bohm bateó sencillo al jardín central, Harper anotó por error, Bohm llegó a salvo en segunda por error de tiro del jardinero central Fletcher, Clemens llegó a salvo en tercera por error. | 5 | 1 | ||
| 6° | Marsh bateó sencillo al jardín izquierdo, Clemens anotó y Bohm anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies), Stott anotó. | 5 | 5 | ||
| 10° | Bohm bateó sencillo al jardín derecho, Guthrie anotó, Clemens a segunda, Schwarber a tercera. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | - | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | - | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 28 | 13 | .683 | - | G2 |
| Philadelphia | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Miami | 19 | 22 | .463 | 9 | G2 |
| Washington | 19 | 22 | .463 | 9 | P2 |
| New York | 15 | 25 | .375 | 12.5 | P2 |

