St. Louis Cardinals en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 87-55 | 4.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 5.40 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 | 4.55 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
5:10 PM, 16 de Junio, 2023
Queens, Nueva York
Asistencia: 33,948
Duración:2:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Shane Livensparger
- Árbitro de segunda base - Dan Merzel
- Árbitro de tercera base - Dan Bellino
Anotaciones
Entrada | STL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Baty bateó un doble al jardín derecho, Marte anotó y McNeil anotó. | 0 | 2 | ||
| 1° | Pham bateó sencillo al jardín central, Baty anotó. | 0 | 3 | ||
| 3° | Lindor bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Marte anotó, McNeil a segunda. | 0 | 4 | ||
| 3° | Pham bateó sencillo al jardín izquierdo, McNeil anotó. | 0 | 5 | ||
| 5° | Contreras bateó un jonrón al jardín izquierdo (421 pies). | 1 | 5 | ||
| 6° | Vogelbach bateó un jonrón al jardín derecho (401 pies). | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

